Informacje
Oferujemy na sprzedaż 37 działek budowlanych w Złoczewie.
Większość z nich jest w kształcie prostokąta o powierzchni od 900 m² do 1371 m². Każda z działek zaopatrzona została w prąd i wodę oraz ogrodzenie.
Zlokalizowane są wzdłuż utwardzonej drogi z oświetleniem i nasadzeniami drzew wiśniowych, która łączy się z ulicą Sieradzką oraz chodnikiem miejskim zapewniając wygodny dostęp do centrum miasta. Ich zaletą jest bliska odległość od sklepów, przedszkola, szkoły oraz instytucji publicznych.
Zalety działek
Media
Działki zaopatrzone w prąd i wodę oraz ogrodzone.Dojazd
Dojazd do wszystkich działek utwardzoną drogą z oświetleniem i nasadzeniami drzew wiśniowych.Lokalizacja
Działki zlokalizowane w pobliżu centrum miasta i wygodnym dojazdem do pętli S8Wygoda
Bliska odległość od sklepów, przedszkola, szkoły oraz instytucji publicznych.Powierzchnia
Wygodny układ działek o powierzchni około 9 arów.Bezpieczny zakup
Akt własności i nieobciążona księga wieczysta. Zostajesz pełnoprawnym właścicielem działki.Wybierz działkę dla siebie
Wykorzystaj poniższą aplikację do znalezienia SWOJEJ DZIAŁKI najeżdżając na poszczególne pola.
Po najechaniu na wybraną pojawi się okienko z niezbędnymi informacjami. Wszystkie działki zostały oznaczone kolorami według statusu dostępności:
Wykorzystaj poniższą aplikację do znalezienia SWOJEJ DZIAŁKI dotykając poszczególnych pól.
Po dotknięciu wybranej pojawi się okienko z niezbędnymi informacjami. Wszystkie działki zostały oznaczone kolorami według statusu dostępności:
Lista działek
← nawigacja tabeli →
Numer działki | Powierzchnia [ha] | Status | Cena |
---|---|---|---|
60/1 | 0,0900 | sprzedane | |
60/2 | 0,0900 | wolne | |
60/3 | 0,0900 | sprzedane | |
60/4 | 0,0900 | wolne | |
60/5 | 0,0900 | wolne | |
60/7 | 0,0900 | wolne | |
60/8 | 0,0900 | wolne | |
60/9 | 0,0900 | wolne | |
60/10 | 0,0900 | wolne | |
96/1 | 0,0910 | wolne | |
96/2 | 0,0910 | wolne | |
96/3 | 0,0910 | wolne | |
96/4 | 0,0910 | wolne | |
96/5 | 0,0910 | wolne | |
96/6 | 0,0910 | wolne | |
96/7 | 0,0910 | wolne | |
96/8 | 0,0910 | wolne | |
96/9 | 0,0910 | sprzedane | |
96/10 | 0,0910 | sprzedane | |
96/11 | 0,0910 | wolne | |
96/12 | 0,0910 | wolne | |
96/13 | 0,0910 | wolne | |
96/14 | 0,1371 | sprzedane | |
96/16 | 0,0934 | wolne | |
96/17 | 0,0936 | wolne | |
96/18 | 0,0936 | wolne | |
96/19 | 0,0936 | wolne | |
96/20 | 0,0936 | wolne | |
96/21 | 0,0936 | sprzedane | |
96/22 | 0,0936 | wolne | |
96/23 | 0,0936 | zarezerwowane | |
96/24 | 0,0936 | zarezerwowane | |
96/25 | 0,0936 | zarezerwowane | |
96/26 | 0,0936 | zarezerwowane | |
96/27 | 0,0936 | sprzedane | |
96/28 | 0,0936 | wolne | |
96/29 | 0,0936 | sprzedane |
Atrakcyjna lokalizacja
Działki znajdują się w Złoczewie przy ul. Sieradzkiej.